Хирург
| Первичный прием | 1900 руб |
| Повторный прием | 1700 руб |
| Схема лечения | 600 руб |
| Анестезия инфильтрационная | 500 руб |
| Анестезия проводниковая | 550 руб |
| Вскрытие гематомы | 1000 руб |
| Вскрытие и дренирование абсцесса | 3500 руб |
| Вскрытие перианального абсцесса 1 сл | 3000 руб |
| Вскрытие перианального абсцесса 2 сл | 3800 руб |
| Обработка осложненной раны менее 4 см | 1000 руб |
| Обработка осложненной раны более 4 см | 1500 руб |
| Наложение асептической повязки | 750 руб |
| Наложение фиксирующей повязки | 700 руб |
| Наложение лекарственной повязки | 900 руб |
| Наложение вторичных швов | 1000 руб |
| Наложение шва обычного - 1 шов | 300 руб |
| Обработка локального ожога 1-2 степени | 1500 руб |
| Первичная обработка раны более 4 см | 1400 руб |
| Первичная обработка раны менее 4 см | 950 руб |
| Снятие швов | от 1000 руб |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (1 сустав) | 1400 руб | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (2 сустава) | 2500 руб | Лечебная блокада с использованием препарата Дипроспан | 1800 руб | Лечебная блокада с использованием препарата Кетанов | 1450 руб |
Удаление новообразований
| Консультация хирурга | 1900 руб |
| Дерматоскопия | 850 руб |
| Удаление бородавок | |
| Удаление обычных бородавок до 0.5 см в диаметре | 1100 руб |
| Удаление обычных бородавок от 0.6 см в диаметре и более | 1500 руб |
| Удаление подногтевых бородавок | 1300 руб |
| Удаление подошвенных бородавок до 1.0 см в диаметре | 2500 руб |
| Удаление подошвенных бородавок более 1.0 см в диаметре | 3200 руб |
| Удаление папиллом | |
| Удаление обычных папиллом | 850 руб |
| Удаление папиллом: шея, подмышечная область и туловище до 10 единиц | 5500 руб |
| Удаление папиллом: шея, подмышечная область и туловище от 10 до 20 единиц | 9000 руб |
| Удаление папиллом: шея, подмышечная область и туловище от 20 единиц | 15000 руб |
| Удаление папиллом,родинок, и др. новообразований на лице | от 3500 руб |
| Удаление родинок/невусов | |
| Удаление обычных родинок до 0.3-0.5 см в диаметре | 1050 руб |
| Удаление обычных родинок до 0.6-1.0 см в диаметре | 1150 руб |
| Удаление обычных родинок более 1.0 см в диаметре | 1150 руб |
| Удаление обычных родинок на половых органах | 2500 руб |
| Удаление плоских родимых пятен 1 см квадратный | 800 руб |
| Удаление кондилом | |
| Удаление кондилом 1 степени (до 3 единиц) | 2950 руб |
| Удаление кондилом 2 степени (от 4 до 6 единиц) | 3700 руб |
| Удаление кондилом 3 степени (от 6 до 10 единиц) | 4500 руб |
| Удаление кондилом более 10 единиц (за единицу) | + 350 руб |
| Удаление новообразований кожи , подкожно-жировой клетчатки | |
| До 2 см | 3000 руб |
| 2.0-5.0 см | 4500 руб |
| Более 5.0 см | 6900 руб |
| Удаление ангиом до 0,5 см | |
| 1 шт. | 900 руб |
| Более 10 шт. | 5000 руб |
| Более 20 шт. | 9000 руб |


